性別:男性
年紀:16-18歲
活動度:

營養素需求(每日攝取量)
營養素 | 建議每日攝取量 | 國人平均攝取量 | 每100個人就有 | |
---|---|---|---|---|
維生素A (μg) | 700 | 1046 | ||
維生素D (μg) | 10 | 8.2 | ||
維生素E(mg) | 13 | 9.6 | ||
維生素C(mg) | 100 | 185 | ||
維生素B1(mg) | 1.4 | 1.4 | ||
維生素B2(mg) | 1.6 | 1.56 | ||
菸鹼素(mg) | 18 | 24 | ||
維生素B6(mg) | 1.5 | 2.2 | ||
維生素B12(μg) | 2.4 | 7.9 |
營養素 | 建議每日攝取量 | 國人平均攝取量 | 每100個人就有 | 鈣(mg) | 1200 | 611 |
---|---|---|---|---|
磷(mg) | 1000 | 1307 | ||
鎂(mg) | 390 | 309 | ||
鐵(mg) | 15 | 18.3 | ||
鋅(mg) | 15 | 12 | ||
鈉(mg) | ||||
鉀(mg) | ||||
膳食纖維(g) |
營養素 | 建議每日攝取量 | 國人平均攝取量 | 每100個人就有 |
---|---|---|---|
維生素A (μg) | 700 | 1046 | |
維生素D (μg) | 10 | 8.2 | |
維生素E(mg) | 13 | 9.6 | |
維生素C(mg) | 100 | 185 | |
維生素B1(mg) | 1.4 | 1.4 | |
維生素B2(mg) | 1.6 | 1.56 | |
菸鹼素(mg) | 18 | 24 | |
維生素B6(mg) | 1.5 | 2.2 | |
維生素B12(μg) | 2.4 | 7.9 | |
鈣 | 1200 | 1200 | |
磷 | 1000 | 1307 | |
鎂 | 390 | 309 | |
鐵 | 15 | 18.3 | |
鋅 | 15 | 12 | |
鈉 | |||
鉀 | |||
膳食纖維 |
資料提供
以上資料皆為衛福部提供 –
常見缺乏的營養素

鈣
鈣是人體必需的礦物質營養素,所有的細胞都需要鈣。
鈣離子 Ca 2 +在生物體中是許多生化過程及生理過程的觸發器,如觸發肌肉收縮、釋放激素、傳遞脈衝、促進血液凝結、調節心律和分泌乳汁等等。
鈣離子 Ca 2 +在生物體中是許多生化過程及生理過程的觸發器,如觸發肌肉收縮、釋放激素、傳遞脈衝、促進血液凝結、調節心律和分泌乳汁等等。
常見食物來源

維生素D
維生素D對鈣質於體內平衡和代謝中具有重要作用,可用以預防佝僂病和「成人骨軟化症」,跟鈣質合用可以預防出現於老年人的骨質疏鬆症。
常見食物來源
有維生素D 的天然食物較少, 所以才會口服補充劑。

維生素E
食用維他命 E 的食物或自行選擇服用維他命E的營養補充劑。
對於心血管疾病、癌症、認知障礙症和其他疾病的發生率較低。
對於心血管疾病、癌症、認知障礙症和其他疾病的發生率較低。